双节结束A股开门红,科技主题基金迎来机会?
10月9日,资本邦获悉,今日市场迎来双节结束之后的首个交易日。A股迎来10月开门红,创业板指大涨4%,苹果概念大涨超6%。HIT电池、特斯拉、新能源、半导体、国产芯片等科技板块涨幅居前。
根据Choice主题基金分类,相关特斯拉概念主题基金市场上目前共有11只(份额分拆统计),其中融通新能源汽车主题精选灵活配置混合基金,年初至今单位净值增长率已达55.89%。
证券代码 | 证券名称 | 区间复权单位净值增长率 [起始交易日期]本年初 [截止交易日期]最新 [单位]% |
005668.OF | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 55.8911 |
001156.OF | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 50.1312 |
001790.OF | 国泰智能汽车股票 | 49.0758 |
400015.OF | 东方新能源汽车混合 | 41.6211 |
005939.OF | 工银新能源汽车混合A | 37.8015 |
005940.OF | 工银新能源汽车混合C | 37.4037 |
161028.OF | 富国中证新能源汽车指数分级 | 33.0527 |
160225.SZ | 新汽车 | 32.9101 |
009067.OF | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | —— |
009068.OF | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | —— |
009835.OF | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | —— |
数据来源:东方财富Choice数据 |
根据Choice主题基金分类,相关新能源概念主题基金市场上目前共有27只(份额分拆统计),其中农银新能源主题基金,年初至今单位净值增长率已达89.29%。
证券代码 | 证券名称 | 区间复权单位净值增长率 [起始交易日期]本年初 [截止交易日期]最新 [单位]% |
002190.OF | 农银新能源主题 | 89.2867 |
004812.OF | 中欧先进制造股票A | 61.2472 |
004813.OF | 中欧先进制造股票C | 60.3044 |
007689.OF | 国投瑞银新能源混合A | 56.0752 |
005668.OF | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 55.8911 |
007690.OF | 国投瑞银新能源混合C | 55.6072 |
001156.OF | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 50.1312 |
001790.OF | 国泰智能汽车股票 | 49.0758 |
001471.OF | 融通新能源灵活配置混合 | 44.6177 |
000778.OF | 鹏华先进制造股票 | 44.3872 |
180031.OF | 银华中小盘混合 | 44.2109 |
161810.SZ | 银华内需 | 41.9399 |
400015.OF | 东方新能源汽车混合 | 41.6211 |
164821.OF | 工银中证新能源指数分级 | 40.8751 |
005037.OF | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 39.3958 |
005038.OF | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 38.9710 |
005939.OF | 工银新能源汽车混合A | 37.8015 |
005940.OF | 工银新能源汽车混合C | 37.4037 |
003834.OF | 华夏能源革新股票 | 34.8571 |
161028.OF | 富国中证新能源汽车指数分级 | 33.0527 |
160225.SZ | 新汽车 | 32.9101 |
519034.OF | 海富通中证500增强A | 31.9239 |
164905.OF | 交银国证新能源指数分级 | 30.8368 |
009067.OF | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | —— |
009068.OF | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | —— |
009147.OF | 建信新能源行业股票 | —— |
009835.OF | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | —— |
数据来源:东方财富Choice数据 |
根据Choice主题基金分类,相关苹果概念主题基金市场上目前共有7只(份额分拆统计),其中华宝创新优选混合基金,年初至今单位净值增长率已达66.87%。
证券代码 | 证券名称 | 区间复权单位净值增长率 [起始交易日期]本年初 [截止交易日期]最新 [单位]% |
000601.OF | 华宝创新优选混合 | 66.8688 |
519026.OF | 海富通中小盘混合 | 65.2133 |
006366.OF | 兴业安保优选混合 | 54.3929 |
001852.OF | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 46.1283 |
001830.OF | 融通跨界成长灵活配置混合 | 45.1977 |
501085.SH | 财通科创3年封闭 | 34.2478 |
519674.OF | 银河创新成长混合 | 31.2351 |
数据来源:东方财富Choice数据 |
科技股利好消息频出:
华为海思招聘公众号消息,华为海思已启动2021届博士招聘,面向2020年1月1日-2021年12月31日期间毕业于国内外高校的应届博士生,工作地点包括北京、上海、深圳、东莞、武汉、西安、成都、杭州、南京、苏州等国内主要城市。
虽然华为和苹果公司均未正式宣布新品发布时间,但外界预计,苹果将在10月发布iPhone12系列手机,华为也将发布Mate40系列手机。
有媒体报道称苹果将推中国版iPhone12,不支持5G,或卖4400元。苹果今年可能针对中国市场用户推出定制版的iPhone12,而这只是局限在入门版的机型上,其会进行一些功能性上的缩水,这样可以换来更便宜的售价。
据悉,iPhone12系列将会有四款产品,它们分别是iPhone12、iPhone12Pro、iPhone12ProMax、iPhone12mini。它们的价格跨度还是比较大的,分别为:6957元、9126元、10036元、5499元。由于5G的加入可以说iPhone12系列的价格提升了很多,不过值得注意的是iPhone12系列增加了mini款。也就是说低配版,据悉iPhone12mini搭载的处理器为苹果B14,比较苹果A14处理器而言,在各方面要缩水很多。
图片新闻
最新活动更多
-
11月28日立即报名>>> 2024工程师系列—工业电子技术在线会议
-
11月29日立即预约>> 【上海线下】设计,易如反掌—Creo 11发布巡展
-
11月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
即日-12.5立即观看>> 松下新能源中国布局:锂一次电池新品介绍
-
12月19日立即报名>> 【线下会议】OFweek 2024(第九届)物联网产业大会
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论