四旋翼无人机方案浅析
而无人机按飞行平台构型分为固定翼无人机、旋翼无人机、无人飞艇、伞翼无人机、扑翼无人机、复合翼无人机六类;按用途可划分为民用无人机和军用无人机。
图1 无人机详细分类(来源:DronePlus无人机联盟)
图2 无人机构型分类实例(来源:DronePlus无人机联盟)
Frost&Sullivan & 中商产业研究院数据显示,中国民用无人机市场规模2020年达到361亿元,预计2021年市场规模可达401亿元。民用无人机主要分为消费级无人机和工业级无人机两种,我国消费级无人机市场占比更多达65.12%,工业级无人机市场占比达34.88%。
图3 中国民用无人机市场规模(来源:中商情报网)
今天我们从元器件选型及方案简单剖析一下四旋翼无人机,它结构简单、机动性强、可垂直起降、定点悬停、安全性高、操控灵活、携带方便等特点,已经被广泛的应用于航拍、灯光秀表演、巡检、勘探测绘、应急救援等场景。无人机的核心系统是传感器系统和控制系统,有角速度传感器(陀螺仪)、加速度传感器(加速度计)、地磁传感器(数字罗盘)、气压传感器(气压计)、红外传感器、超声波传感器、位置传感器(GPS、GNSS)等感官器件,还有微处理器(MCU)、通用处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)、视频处理器(VPU)FPGA等大脑器件。话不多说,我们盘点一下四款不同无人机的方案及BOM,一探究竟。
图4 四旋翼无人机硬件结构图(来源:传感器技术)
图5 DJI Mavic Air 2及遥控器组件图(来源:eWisetech)
品牌 | 型号 | 描述 |
大疆创新(DJI) | - | 四个螺旋桨电机 |
思特威(SMARTSENS) | SC031GS | 机身底部前后两组每组两颗避障传感器 |
ACTIVE-SEMI | PAC5223 | 电源板飞行螺旋桨电机驱动芯片 |
万国(AOS) | AON7934 | 电源板30V双路非对称N沟道AlphaMOS |
安霸(AMBARELLA) | H6 | 主板DSP图像处理芯片 |
SK海力士(SK HYNIX) | H9HCNNN8KUMLHR-NME | 主板LPDDR4内存芯片,8Gbit容量 |
三星(SAMSUNG) | KLMAG1JETD-B041 | 主板闪存芯片,16GB容量eMMC |
大疆创新(DJI) | S1 | 主板数据传输系统芯片 |
德州仪器(TI) | OPT3101 | 主板避障接近和距离传感器(AFE),用于基于飞行时间(ToF)的连续波接近感应和测距 |
ACTIVE-SEMI | ACT8846 | 主板电源管理芯片 |
IMAGINATION | IMG IE1000 | 主板Ensigma Explorer RPUs,低功耗Wi-Fi芯片 |
UBLOX | UBX-M8030-KT | 通讯板GNSS定位芯片 |
爱盛(ISENTEK) | IST8310 | 电子罗盘芯片 |
意法半导体(ST) | LSM9DS0 | 六轴加速度计和陀螺仪芯片 |
索尼(SONY) | IMX586 | 4800万像素主传感器 |
大疆创新(DJI) | PB2-3500mAh-1155V | 11.55V,3500mAh锂电池,由新能安(POWERAMP)提供 |
华大半导体(HDSC) | HC32F030J8TA | 遥控板MCU |
大疆创新(DJI) | S1 | 遥控板数据传输系统芯片 |
IMAGINATION | IMG IE1000 | 遥控板Ensigma Explorer RPUs,低功耗Wi-Fi芯片 |
德州仪器(TI) | BQ24253 | 遥控板充电芯片,单节 2A 独立降压型锂离子电池充电器 |
华邦(WINBOND) | W25Q128JVSSIQ | 遥控板128MB存储芯片 |
索尼(SONY) | IMX586 | 4800万像素主传感器 |
大疆创新(DJI) | - | 遥控器两颗3.7V,2600mAh,18650型锂电池 |
- | - | 按键、接口、连接器、阻容感、指示灯等 |
表1 DJI Mavic Air 2(包含遥控器) BOM表
图6 DJI Spark组件及主板(来源:电子技术设计)
品牌 | 型号 | 描述 |
大疆创新(DJI) | - | 四个螺旋桨电机 |
意法半导体(ST) | STM32F303 | 主板MCU芯片,负责电机控制 |
芯源(MPS) | MP6536 | 主板3通道半桥驱动芯片,负责电机驱动 |
英特尔/MOVIDIUS(INTEL/MOVIDIUS) | MA2155 | 主板VPU芯片 |
微芯/爱特梅尔(MICROCHIP/ATMEL) | ATSAME70Q21 | 主板MCU芯片,负责飞控 |
美光(MICRON) | MT29TZZZ4D4BKERL-125 W.94M | 主板存储芯片,集成了4GB eMMC和512MB LPDDR3 |
联芯科技(LEADCORE) | LC1860C | 主板CPU,4核ARM Cortex-A7处理器,主频1.5GHz,集成双核MaliT628 GPU,具备1300万像素摄像处理能力及1080P@30fps编解码 |
联芯科技(LEADCORE) | LC1160 | 主板电源管理芯片 |
创惟科技(GENESYS) | GL850G | 主板USB2.0的HUB芯片 |
高通 ATHEROS(QUALCOMM ATHEROS) | AR1021X | 主板双频Wi-Fi芯片 |
思佳讯(SKYWORKS) | SKY85809-11 | 双频WLAN FEM芯片,集成2.4 GHz PA,5 GHz PA,发射滤波器,双工器和T/R开关 |
德州仪器(TI) | BQ25700 | 主板充电管理芯片 |
UBLOX | UBX-M8030-KT | 通讯板GNSS定位芯片 |
索尼(SONY) | - | 1200万像素主传感器 |
大疆创新(DJI) | - | 11.4V,1480mAh锂电池 |
- | - | 3D ToF深度相机模块 |
- | - | 声纳和红外测距模块 |
- | - | 按键、接口、连接器、阻容感、指示灯等 |
表2 DJI Spark(不含遥控器)BOM表
Parrot Bebop 2 (来源:硬件十万个为什么)
品牌 | 型号 | 描述 |
Parrot | CPICS01642A | 自研应用处理器芯片 |
南亚(NANYA) | NT5CB128M16FP-DII | 256MB容量DDR3 SDRAM存储芯片 |
东芝(TOSHIBA) | TC58BYG0S3HBAI6 | 256MB SLC EEPROM |
Parrot | CPICS01544A | 电源管理芯片 |
博通(BROADCOM) | BCM43526KMLG | 5G WiFi 2-Stream 802.11ac收发器 |
思佳讯(SKYWORKS) | SKY85803-11 | 双通道802.11ac FEM |
英飞凌/赛普拉斯(INFINEON/CYPRESS) | CY8C3445AXI-104 | 8位微控制器 -MCU 32K Flash 50MHz 8051 1.71V to 5.5V |
东芝(TOSHIBA) | THGBMBG6D1KBAIL | 8GB eMMC |
TDK/应美盛(TDK/INVENSENSE) | MPU-6050 | 三轴加速度计和三轴陀螺仪 |
UBLOX | NEO-M8N-0-01 | 通讯板GNSS定位芯片 |
- | - | 1400万像素主传感器 |
Parrot | - | 11.1V,2700mAh锂电池 |
- | - | 按键、接口、连接器、阻容感、指示灯等 |
表3 Parrot Bebop 2 BOM表
图7 睿炽特洛(Tello)核心板 (来源:贸泽电子)
品牌 | 型号 | 描述 |
美满(MARVELL) | 88W8801-NMD2 | 2.4 GHz Wi-Fi SoC芯片 |
英特尔/MOVIDIUS(INTEL/MOVIDIUS) | MA2155 | VPU芯片 |
ACTIVE-SEMI | ACT8846QM460-T | 电源管理芯片 |
武汉新芯(XMC) | XM25QU64B | 存储芯片 |
德州仪器(TI) | BQ24253 | 充电管理芯片 |
西安芯派(SAMWIN) | SW15P02 | 充电器板P沟通MOS管 |
英集芯(INJOINIC) | BCM43526KMLG | 充电器板锂电充电管理芯片 |
昂宝(ON-BRIGHT) | OB38S08A | 充电器板微控制器 |
- | - | 500万像素主传感器 |
大疆创新(DJI) | - | 3.8V,1100mAh锂电池 |
大疆创新(DJI) | - | 四个螺旋桨电机 |
大疆创新(DJI) | - | 飞控系统 |
- | - | 按键、接口、连接器、阻容感、指示灯等 |
表4 睿炽特洛(Tello)BOM表
飞控算法是四旋翼无人机的核心技术,无人机厂商的核心竞争力或在于自研芯片、算法、软件和应用场景上的创新。大疆凭借技术创新,作为无人机领域的经典范例让人称道。而飞控技术与无人驾驶技术上有着共通性,大疆Livox以激光雷达入局自动驾驶,也就不足为奇。拍明芯城作为快速撮合的元器件交易平台,聚焦服务长尾市场的中小微电子企业,帮助每一颗芯片的Design In、Design Win和流通买卖更高效,深入落地到千行万业,做最好的元器件搬运工和SaaS工具提供商,帮原厂和代理商找到并成功将芯片Design Win进下一个“大疆”,同时让创造“大疆”的工程师们得到更好的服务与支持!
图片新闻
最新活动更多
-
11月28日立即报名>>> 2024工程师系列—工业电子技术在线会议
-
11月29日立即预约>> 【上海线下】设计,易如反掌—Creo 11发布巡展
-
11月30日立即试用>> 【有奖试用】爱德克IDEC-九大王牌安全产品
-
即日-12.5立即观看>> 松下新能源中国布局:锂一次电池新品介绍
-
12月19日立即报名>> 【线下会议】OFweek 2024(第九届)物联网产业大会
-
即日-12.26火热报名中>> OFweek2024中国智造CIO在线峰会
发表评论
请输入评论内容...
请输入评论/评论长度6~500个字
暂无评论
暂无评论